ГАЗ 4WD
Описание
Полноприводные автомобили ГАЗ 4х4 созданы для работы в сложных условиях. Их отличает высокая надежность и неприхотливость к качеству дорожного полотна. Производитель оснащает полным приводом модели, которые относятся к различным семействам.
На данный момент полноприводные автомобили ГАЗ имеют несколько модификаций:
- полноприводные фургоны;
- полноприводные микроавтобусы;
- бортовые полноприводные ГАЗели 4х4;
- ГАЗ САДКО NEXT 4х4
Их общие особенности:
- • Дорожный просвет до 205 мм.
- • Расход топлива от 11,3 л на 100 км.
- • Грузовой отсек объёмом от 3,4 до 9 кубометров.
- • Кабина на 3-7 человек.
- • Ход подвески до 320 мм.
- • Грузоподъёмность 900 – 1500 кг.
- • Хорошая проходимость по неровному грунту – песку, жидкой грязи.
- • Рекомендуемый интервал между ТО – 15000 км.
- • Раздаточная коробка Part-Time с понижающей передачей и жёстким подключением переднего моста
- • Шрус в карданной передаче ГАЗ Соболь и ГАЗель 4х4 снижает шум в трансмиссии, уменьшает износ шестерен и валов трансмиссии, обеспечивает равномерное вращение карданных валов. Как следствие – более эффективное использование мощности.
- • АБС от BOSCH– не даёт колёсам заблокироваться при резком торможении, сохраняет автомобиль управляемым.
Мы предлагаем по выгодным ценам следующие модификации полно-приводных автомобилей ГАЗ:
- • ГАЗель цельнометаллический фургон 4х4
- • ГАЗель цельнометаллический фургон 4 х 4 с дизелем cummins
- • Соболь бортовой 4x4
- • Газель "Фермер" бортовая 4х4 с двухрядной кабиной
- • ГАЗль цельнометаллический фургон с двухрядной кабиной 4 х 4 (7 мест)
- • ГАЗель цельнометаллический полноприводный фургон с двухрядной кабиной 4 на 4 (7 мест) и дизелем Cummins
Технические характеристики
|
|||
Семейство | Соболь | ГАЗель | ГАЗель |
Модель | ГАЗ-23107 | ГАЗ-33027 | ГАЗ-330273 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Полная масса, кг | 3000 | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1920 | 2010 | 2140 |
База, мм | 2760 | 2900 | 2900 |
Длина автомобиля, мм | 4880 | 5540 | 5540 |
Колея передних колес | 1720 | 1700 | 1700 |
Колея задних колес | 1700 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 190 | 190 |
Радиус поворота, мм | 6,0 | 7,5 | 7,5 |
Максимальный подъем | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса передний, град. | 28 | 29 | 29 |
Угол свеса задний, град. | 32 | 27 | 27 |
Длина грузового отсека, мм | 2340 | 3089 | 2339 |
Ширина грузового отсека, мм | 1830 | 1978 | 1978 |
Высота грузового отсека, мм | 1610 | 1600 | 1600 |
Количество мест, всего | 3 | 3 | 6 |
|
||||
Семейство | Соболь | Соболь | ГАЗель | ГАЗель |
Модель | ГАЗ-27527 | ГАЗ-27527 | ГАЗ-27057 | ГАЗ-27057 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Полная масса, кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1920 | 1920 | 2185 | 2315 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2900 | 2900 |
Длина автомобиля, мм | 4810 | 4810 | 5475 | 5475 |
Колея передних колес | 1720 | 1720 | 1700 | 1700 |
Колея задних колес | 1700 | 1700 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 190 | 190 |
Радиус поворота, мм | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 |
Максимальный подъем | 30 | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса передний, град. | 28 | 28 | 29 | 29 |
Угол свеса задний, град. | 30 | 30 | 19 | 19 |
Длина грузового отсека, мм | 2460 | 1330 | 3140 | 2000 |
Ширина грузового отсека, мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота грузового отсека, мм | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 |
Количество мест, всего | 3 | 7 | 3 | 7 |
|
|||
Семейство | Соболь | Соболь | ГАЗель |
Модель | ГАЗ-22177 | ГАЗ-221717 | ГАЗ-32217 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Полная масса, кг | 3000 | 3000 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1920 | 1920 | 2500 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2900 |
Длина автомобиля, мм | 4810 | 4810 | 5475 |
Колея передних колес | 1720 | 1720 | 1700 |
Колея задних колес | 1700 | 1700 | 1560 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 190 |
Радиус поворота, мм | 6,0 | 6,0 | 7,5 |
Максимальный подъем | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса передний, град. | 28 | 28 | 29 |
Угол свеса задний, град. | 30 | 30 | 19 |
Длина грузового отсека, мм | 2460 | 2460 | 3140 |
Ширина грузового отсека, мм | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота грузового отсека, мм | 1430 | 1530 | 1500 |
Количество мест, всего | 7 | 7 или 11 | до 15 |
Все технические характеристики ГАЗель, Соболь Баргузин носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.