Автоцистерна для перевозки молока ГАЗель БИЗНЕС
Технические характеристики
Характеристики спецнадстройки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость, л. | 1200 | ||||||||
Количестве отсеков, шт. | 1 | ||||||||
Материал сосуда и трубопроводов | пищевая коррозионностойкая сталь | ||||||||
Утеплитель | ФРП1 (толщина 40 мм) | ||||||||
Внешнее исполнение обшивки цистерны | Окрашенный или нержавеющий лист | ||||||||
Наполнение цистерны | через горловину | ||||||||
Горловина и сливы | расположены в задней части цистерны и имеет двойную защиту от пыли и грязи | ||||||||
Площадки обслуживания | расположены по бокам автоцистерны | ||||||||
Пенал под шланг | расположен под левой площадкой обслуживания | ||||||||
Крышка заливной горловины | оснащена дыхательным устройством | ||||||||
Внутренний диаметр люка, мм. | 450 | ||||||||
Разгрузка (слив) | через арматуру или сливной шланг условным проходом: ДУ-50 | ||||||||
Защита бензобака в комплекте | в комплекте поставки | ||||||||
Управление данными клапанами | рукоятки управления тягами, расположенны в задней части цистерны |
Описание
Молоковоз Газель-Бизнес — автоцистерна на все случаи жизни. Автомобиль подходит для работы в городе и в сельской местности, он востребован и для перевозки пищевых жидкостей плотностью до 1,03 г/см³ и для розничной торговли молоком. Газель-Бизнес.
Автоцистерна ГАЗель Бизнес используется для транспортировки на средние расстояния питьевой воды и других пищевых жидкостей, а также технической воды, объемом до 1200 л.