ГАЗон NEXT фургон рефрижератор
Технические характеристики
Длина, мм. | 3500 | 5100 | 6200 | 7000 | 7200 | |||||||||||||||
Ширина,мм. | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. |
8 |
12 |
15 |
17 |
18 |
|||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1300 | 1165 | ||||||||||||||||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8700 | |||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 5200 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | 9,6 | 10,4 | 11,5 | 11,7 | |||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 |
Описание
ГАЗон NEXT фургон рефрижератор со встроенной холодильной установкой, оснащен укрепленными стенками. Лакированные стены, обитые экологической сталью и утепленные пенополиуретаном – лучший выбор для перевозки термочувствительного груза. Для достижения большей сохранности во время доставки груза в конструкции применяется утеплитель между внешним и внутренним металлическим слоем.